Precios por instancia
Cada plan cubre una instancia. Seleccione su país para ver los precios. Fuera de Chile, nuestro equipo de ventas prepara una cotización.
Nube (host compartido)
Una instancia en la nube en infraestructura compartida.
2 UF
UF / mes
- 1 instancia en la nube
- Entorno en host compartido
- Operación y actualizaciones con Imatronix Cloud
Nube (host dedicado)
Una instancia en la nube en hardware dedicado.
3 UF
UF / mes
- 1 instancia en la nube
- Host dedicado para su carga
- Operación y actualizaciones con Imatronix Cloud
Autoalojada
Una instancia en infraestructura de su control.
3 UF
UF / mes
- 1 instancia autoalojada
- Usted aporta servidores y conectividad
- Licencia con actualizaciones para su despliegue
Los montos en UF se facturan en CLP según el valor UF de la fecha de emisión, más IVA. Confirmaremos licencias y servicios opcionales antes del compromiso.
Extras que otros TPV suelen cobrar aparte
Enfoque retail: «Típico en otros sitios» resume cuotas recurrentes por omnicanalidad, cajas extra, fidelización o planes con API restringida (Shopify POS, Lightspeed Retail, Square—páginas públicas US/EU, 2025–2026). Son órdenes de magnitud. Caufix para tiendas no apila esas líneas tipo módulo de TPV en su suscripción de instancia.
| Ámbito | Típico en otros sitios | Caufix |
|---|---|---|
| Recogida omnicanal, envío desde tienda, cambios entre sedes | A menudo exige un add-on tipo POS Pro—unos 89 $/sede/mes en EE. UU. o ~79 €/sede/mes en la UE además del plan de comercio (Shopify POS Pro). | Sin tarifa de «desbloqueo Pro» por sede para flujos retail en su plan de instancia. |
| Accesos POS ilimitados del personal y permisos detallados | Mismo patrón POS Pro—vendido como complemento y no incluido en el software base de la tienda (Shopify POS Pro). | Sin suplemento POS por empleado. |
| Cajas de cobro adicionales por tienda | Las cajas extra suelen tener su propia cuota mensual además de la primera terminal incluida (Lightspeed / muchas suites retail). | Sin partida de licencia por caja en su suscripción. |
| Programas de fidelización y perfiles de cliente más ricos | A menudo en niveles medios—p. ej. planes estilo Core alrededor de 149 $/mes en EE. UU. antes de analítica superior (empaquetado estilo Lightspeed Retail). | Sin SKU de fidelización separado en la factura de instancia. |
| Suite base TPV retail más ecommerce | Las suites retail consolidadas suelen ir de unos 89 a 339 $/mes por sede según nivel y ciclo (niveles públicos Lightspeed Retail). | Un precio de instancia en lugar de varias escaleras Básico / Core / Plus. |
| API, flujos de trabajo, SSO, roles personalizados | A menudo reservados al nivel más alto publicado—p. ej. unos 289 $/mes en EE. UU. para API y automatización completas (nivel estilo Lightspeed Plus). | Sin «solo enterprise» como upsell de suscripción POS aparte. |
| Comisiones de carga de tarjetas regalo y paquetes SMS | Las cargas de tarjeta regalo pueden llevar ~2,5 % en planes bajos; el SMS suele facturarse tras un cupo pequeño (páginas de precios de Square). | Licencia de instancia transparente sin el típico apilamiento de módulos retail. |
La pestaña Tiendas refleja el foco actual de Caufix. La pestaña Restaurantes anticipa cómo nos posicionamos frente a recargos típicos de hostelería—la edición restaurante está en la hoja de ruta. Se compara la estructura de tarifas, no la paridad de funciones; pregunte qué está en producción hoy.