Instanz-Preise
Jeder Tarif gilt für eine Instanz. Monatlich oder jährlich zahlbar—bei Jahreszahlung gilt der auf der Karte genannte Rabatt. Endpreise je nach Region und Steuern.
Cloud (geteilter Host)
Eine Cloud-Instanz auf geteilter Infrastruktur.
39 € / Monat
Jahreszahlung: 15 % Rabatt — 397,80 € / Jahr (~33,15 € / Monat)
- 1 Cloud-Instanz
- Umgebung auf geteiltem Host
- Betrieb & Updates über Imatronix Cloud
Cloud (dedizierter Host)
Eine Cloud-Instanz auf dedizierter Hardware.
64 € / Monat
Jahreszahlung: 9 % Rabatt — 698,88 € / Jahr (~58,24 € / Monat)
- 1 Cloud-Instanz
- Dedizierter Host für Ihre Last
- Betrieb & Updates über Imatronix Cloud
Selbst gehostet
Eine Instanz auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
44 € / Monat
Jahreszahlung: 20 % Rabatt — 422,40 € / Jahr (~35,20 € / Monat)
- 1 selbst gehostete Instanz
- Server und Anbindung bei Ihnen
- Lizenz inkl. Updates für Ihr Deployment
Add-ons, für die andere POS-Anbieter extra berechnen
Fokus Einzelhandel: „Typisch woanders“ fasst wiederkehrende Gebühren zusammen, die Anbieter für Omnichannel-Retail, zusätzliche Kassen, Treue-Stufen oder API-gesicherte Pläne veröffentlichen (Shopify POS, Lightspeed Retail, Square—öffentliche US/EU-Seiten, 2025–2026). Größenordnungen, keine Angebote. Caufix für Shops schichtet diese POS-typischen Modul-Positionen nicht auf Ihre Instanz-Abrechnung.
| Themenfeld | Typisch woanders | Caufix |
|---|---|---|
| Omnichannel-Abholung, Ship-from-Store, Umtausch über Standorte | Oft nur mit POS-Pro-Add-on—etwa 89 $/Standort/Monat in den USA oder ~79 €/Standort/Monat in der EU zusätzlich zum Shop-Tarif (Shopify POS Pro). | Keine „Pro-Freischaltung“ pro Standort für Retail-Workflows auf Ihrem Instanz-Tarif. |
| Unbegrenzte POS-Logins der Mitarbeitenden & feine Rechte | Dasselbe POS-Pro-Muster—als Add-on statt in der Basis-Shopsoftware (Shopify POS Pro). | Kein POS-Aufpreis pro Mitarbeitenden. |
| Zusätzliche Kassen pro Laden | Weitere Kassen haben häufig eine eigene monatliche Position neben der ersten inkludierten Station (Lightspeed / viele Retail-Suites). | Keine Lizenzzeile pro Kasse auf Ihrem Abo. |
| Treueprogramme & tiefere Kundenprofile | Häufig in mittleren Stufen gebündelt—z. B. Core-ähnlich um 149 $/Monat in den USA vor höherer Analytik (Lightspeed Retail–Verpackung). | Kein separates Treue-SKU auf Ihrer Instanz-Rechnung. |
| Retail-POS plus E-Commerce-Suite als Basis | Etablierte Retail-Suites liegen oft bei etwa 89–339 $/Monat pro Standort je nach Stufe und Laufzeit (Lightspeed Retail, öffentliche Stufen). | Ein Instanzpreis statt aufsteigender Basic-/Core-/Plus-Software-Leitern. |
| API-Zugang, Workflows, SSO, individuelle Rollen | Oft der höchsten veröffentlichten Stufe vorbehalten—z. B. rund 289 $/Monat US-Liste für volle API und Automation (Lightspeed Plus–Niveau). | Kein Enterprise-only-API-Gate als separater POS-Subscription-Upsell. |
| Gutschein-Aufladegebühren & SMS-Marketing-Pakete | Gutschein-Aufladungen können in niedrigeren Stufen ~2,5 % kosten; SMS oft nach kleinem Kontingent extra (Square-Preisseiten). | Transparente Instanz-Lizenzierung ohne typisches Retail-POS-Add-on-Stapeln. |
Der Tab Einzelhandel entspricht dem heutigen Caufix-Fokus. Der Tab Gastronomie zeigt, wie wir uns gegen übliche F&B-Aufschläge positionieren—die Gastro-Edition ist auf der Roadmap. Es geht um die Gebührenstruktur, nicht um Feature-Parität; fragen Sie, was heute live ist.
Angaben sind Richtwerte. Lizenz, Steuern und optionale Leistungen klären wir vor Vertragsabschluss.